<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		
		<atom:link href="https://www.marneetgondoire.fr/index.php?id=719&amp;no_cache=1" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire : Actualités Tourisme</title>
		<link>https://www.marneetgondoire.fr/</link>
		<description>Toutes les actualités Tourisme de la Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire : Actualités Tourisme</title>
			<url>https://www.marneetgondoire.fr/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>https://www.marneetgondoire.fr/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Toutes les actualités Tourisme de la Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire</copyright>
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 10:26:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Publication du rapport d'activité et du rapport développement durable 2024</title>
			<link>https://www.marneetgondoire.fr/index.php?id=23&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=4048</link>
			<guid isPermaLink="false">4048</guid>
			<description><![CDATA[<p>Découvrez le rapport d'activité 2024. Ce document résume ce qui a été entrepris, réalisé et produit au sein de la Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire. Vous y retrouverez des thématiques comme l'aménagement et urbanisme, l'environnement et le cadre de vie, la culture, la sécurité, la...</p><enclosure url="https://www.marneetgondoire.fr/uploads/pics/900x600_04.png" length="164667" type="image/jpeg"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Découvrez le rapport d'activité 2024</strong>. Ce document résume ce qui a été entrepris, réalisé et produit au sein de la Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire. Vous y retrouverez des thématiques comme l'aménagement et urbanisme, l'environnement et le cadre de vie, la culture, la sécurité, la prévention et la santé.&nbsp; 
<strong>Parcourez le rapport développement durable 2024</strong>. Retrouvez les actions de l'intercommunalité concernant la transition écologique. La lutte contre le changement climatique ou encore la préservation de la biodiversité sont des thématiques évoquées dans ce document.
<ul class="telecharger"><li><link documents/Publications/RA_M_G_2024_WEB.pdf>Le rapport d'activité 2024</link></li><li><link documents/Publications/RA_Dev_durable_2024_web.pdf>Le rapport développement durable 2024</link></li></ul></p><enclosure url="https://www.marneetgondoire.fr/uploads/pics/900x600_04.png" length="164667" type="image/jpeg"/>]]></content:encoded>
			<category>Aménagement</category>
			<category>Culture</category>
			<category>Cœur urbain</category>
			<category>Déplacements</category>
			<category>Environnement</category>
			<category>Médiathèque</category>
			<category>Musique</category>
			<category>Nous connaître</category>
			<category>Numérique</category>
			<category>Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 14:35:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.marneetgondoire.fr/uploads/pics/900x600_04.png" length="164667" type="image/jpeg"/>
		</item>
		
		<item>
			<title>Hors-série du journal &quot;La Marne&quot; : Marne et Gondoire à tous les étages</title>
			<link>https://www.marneetgondoire.fr/index.php?id=23&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3874</link>
			<guid isPermaLink="false">3874</guid>
			<description><![CDATA[<p>Dans ce hors-série du journal La Marne, nous vous invitons à découvrir comment la Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire œuvre, jour après jour, au bien-être de ses habitants.
Bonne lecture !
Et découvrez aussi les grands thèmes du hors-série &gt;&gt; en vidéo.
Accéder au hors-série

</p><enclosure url="https://www.marneetgondoire.fr/uploads/pics/Visuel_HS.jpg" length="164667" type="image/jpeg"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans ce hors-série du journal La Marne, nous vous invitons à découvrir comment la Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire œuvre, jour après jour, au bien-être de ses habitants.
Bonne lecture !
Et découvrez aussi les grands thèmes du hors-série &gt;&gt; en <link https://bit.ly/43NQx4A>vidéo</link>.
<ul class="telecharger"><li><link https://www.marneetgondoire.fr/uploads/media/HS-La_Marne-20pages_web.pdf _blank>Accéder au hors-série</link></li></ul>

</p><enclosure url="https://www.marneetgondoire.fr/uploads/pics/Visuel_HS.jpg" length="164667" type="image/jpeg"/>]]></content:encoded>
			<category>Aménagement</category>
			<category>Culture</category>
			<category>Déplacements</category>
			<category>Environnement</category>
			<category>Nous connaître</category>
			<category>Prévention et sécurité</category>
			<category>Tourisme</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 10:55:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.marneetgondoire.fr/uploads/pics/Visuel_HS.jpg" length="164667" type="image/jpeg"/>
		</item>
		
		<item>
			<title>Publication du rapport d'activité et du rapport développement durable 2023</title>
			<link>https://www.marneetgondoire.fr/index.php?id=23&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3832</link>
			<guid isPermaLink="false">3832</guid>
			<description><![CDATA[<p>Découvrez le rapport d'activité 2023. Ce document résume ce qui a été entrepris, réalisé et produit au sein de la Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire. Vous y retrouverez des thématiques comme l'aménagement et urbanisme, l'environnement et le cadre de vie, la culture, la sécurité, la...</p><enclosure url="https://www.marneetgondoire.fr/uploads/pics/PXL_20240229_144214383.jpg" length="164667" type="image/jpeg"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Découvrez le rapport d'activité 2023</strong>. Ce document résume ce qui a été entrepris, réalisé et produit au sein de la Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire. Vous y retrouverez des thématiques comme l'aménagement et urbanisme, l'environnement et le cadre de vie, la culture, la sécurité, la prévention et la santé.&nbsp;
<strong>Parcourez le rapport développement durable 2023</strong>. Retrouvez les actions de l'intercommunalité concernant la transition écologique. La lutte contre le changement climatique ou encore la préservation de la biodiversité sont des thématiques évoquées dans ce document.
<ul class="telecharger"><li><link documents/Publications/RA_M_G_2024_web.pdf>Le rapport d'activité</link></li><li><link documents/Publications/RA_Dev_durable_2023_BDWeb.pdf>Le rapport développement durable</link></li></ul></p><enclosure url="https://www.marneetgondoire.fr/uploads/pics/PXL_20240229_144214383.jpg" length="164667" type="image/jpeg"/>]]></content:encoded>
			<category>Aménagement</category>
			<category>Culture</category>
			<category>Cœur urbain</category>
			<category>Déplacements</category>
			<category>Environnement</category>
			<category>Musique</category>
			<category>Nous connaître</category>
			<category>Numérique</category>
			<category>Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier</category>
			<category>Prévention et sécurité</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 17:50:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.marneetgondoire.fr/uploads/pics/PXL_20240229_144214383.jpg" length="164667" type="image/jpeg"/>
		</item>
		
		<item>
			<title>Hors-série La Marne : Marne et Gondoire Agglo et vous</title>
			<link>https://www.marneetgondoire.fr/index.php?id=23&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3564</link>
			<guid isPermaLink="false">3564</guid>
			<description><![CDATA[<p>Marne et Gondoire vous informe ! Projets réalisés, en cours et à venir, découvrez toute l'actualité d'une l'intercommunalité à votre service.
Accéder au hors-série

</p><enclosure url="https://www.marneetgondoire.fr/uploads/pics/actu_hors_serie_v5.png" length="164667" type="image/jpeg"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marne et Gondoire vous informe ! Projets réalisés, en cours et à venir, découvrez toute l'actualité d'une l'intercommunalité <strong>à votre service.</strong>
<ul class="telecharger"><li><link documents/Publications/MARNE_ET_GONDOIRE_ET_VOUS-2023.pdf>Accéder au hors-série</link></li></ul>

</p><enclosure url="https://www.marneetgondoire.fr/uploads/pics/actu_hors_serie_v5.png" length="164667" type="image/jpeg"/>]]></content:encoded>
			<category>Aménagement</category>
			<category>Culture</category>
			<category>Cœur urbain</category>
			<category>Déplacements</category>
			<category>Environnement</category>
			<category>Médiathèque</category>
			<category>Nous connaître</category>
			<category>Numérique</category>
			<category>Prévention et sécurité</category>
			<category>Santé</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 15:22:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.marneetgondoire.fr/uploads/pics/actu_hors_serie_v5.png" length="164667" type="image/jpeg"/>
		</item>
		
		<item>
			<title>Publication du rapport d'activité et du rapport développement durable 2022</title>
			<link>https://www.marneetgondoire.fr/index.php?id=23&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3505</link>
			<guid isPermaLink="false">3505</guid>
			<description><![CDATA[<p>Découvrez le rapport d'activité 2022. Ce document résume ce qui a été entrepris, réalisé et produit au sein de la Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire. Vous y retrouverez des thématiques comme l'aménagement et urbanisme, l'environnement et le cadre de vie, la culture, la sécurité, la...</p><enclosure url="https://www.marneetgondoire.fr/uploads/pics/actu_RDD___RA_v2.jpg" length="164667" type="image/jpeg"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Découvrez le rapport d'activité 2022</strong>. Ce document résume ce qui a été entrepris, réalisé et produit au sein de la Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire. Vous y retrouverez des thématiques comme l'aménagement et urbanisme, l'environnement et le cadre de vie, la culture, la sécurité, la prévention et la santé.&nbsp; 
<strong>Parcourez le rapport développement durable 2022</strong>. Retrouvez les actions de l'intercommunalité concernant la transition écologique. La lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, la cohésion sociale et la solidarité, etc., sont des thématiques évoquées dans ce document.
<ul class="telecharger"><li><link documents/Publications/RA_M_G_2022_BD.pdf>Le rapport d'activité</link></li><li><link documents/Publications/RA_Dev_durable_2022_BD.pdf>Le rapport développement durable</link></li></ul></p><enclosure url="https://www.marneetgondoire.fr/uploads/pics/actu_RDD___RA_v2.jpg" length="164667" type="image/jpeg"/>]]></content:encoded>
			<category>Aménagement</category>
			<category>Culture</category>
			<category>Cœur urbain</category>
			<category>Déplacements</category>
			<category>Développement économique</category>
			<category>Économie</category>
			<category>Environnement</category>
			<category>Musique</category>
			<category>Nous connaître</category>
			<category>Numérique</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 15:43:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.marneetgondoire.fr/uploads/pics/actu_RDD___RA_v2.jpg" length="164667" type="image/jpeg"/>
		</item>
		
		<item>
			<title>Publication du rapport d'activité et du rapport développement durable 2021</title>
			<link>https://www.marneetgondoire.fr/index.php?id=23&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3298</link>
			<guid isPermaLink="false">3298</guid>
			<description><![CDATA[<p>Découvrez le rapport d'activité 2021. Ce document résume ce qui a été entrepris, réalisé et produit au sein de la Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire. Vous y retrouverez des thématiques comme l'aménagement et urbanisme, l'environnement et le cadre de vie, la culture, la sécurité, la...</p><enclosure url="https://www.marneetgondoire.fr/uploads/pics/Transition_ecologique.jpg" length="164667" type="image/jpeg"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Découvrez le rapport d'activité 2021</strong>. Ce document résume ce qui a été entrepris, réalisé et produit au sein de la Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire. Vous y retrouverez des thématiques comme l'aménagement et urbanisme, l'environnement et le cadre de vie, la culture, la sécurité, la prévention et la santé.&nbsp; 
<strong>Parcourez le rapport développement durable 2021</strong>. Retrouvez les actions de l'intercommunalité concernant la transition écologique. La lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, la cohésion sociale et la solidarité, etc., sont des thématiques évoquées dans ce document.
<ul><li><link documents/Publications/RA_M_G_2021_BDWeb.pdf>Le rapport d'activité</link></li><li><link documents/Publications/RA_Dev_durable_2021-Fiche_BD.pdf>Le rapport développement durable</link></li></ul></p><enclosure url="https://www.marneetgondoire.fr/uploads/pics/Transition_ecologique.jpg" length="164667" type="image/jpeg"/>]]></content:encoded>
			<category>Aménagement</category>
			<category>Culture</category>
			<category>Cœur urbain</category>
			<category>Déplacements</category>
			<category>Développement économique</category>
			<category>Économie</category>
			<category>Environnement</category>
			<category>Médiathèque</category>
			<category>Nous connaître</category>
			<category>Numérique</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 15:12:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.marneetgondoire.fr/uploads/pics/Transition_ecologique.jpg" length="164667" type="image/jpeg"/>
		</item>
		
		<item>
			<title>Publication du rapport d'activité et du rapport développement durable 2020</title>
			<link>https://www.marneetgondoire.fr/index.php?id=23&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3069</link>
			<guid isPermaLink="false">3069</guid>
			<description><![CDATA[<p>Découvrez le rapport d'activité 2020. Ce document résume ce qui a été entrepris, réalisé et produit au sein de la Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire. Vous y retrouverez des thématiques comme l'aménagement et urbanisme, l'environnement et le cadre de vie, la culture, la sécurité, la...</p><enclosure url="https://www.marneetgondoire.fr/uploads/pics/DSC_2388-min.JPG" length="164667" type="image/jpeg"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Découvrez le rapport d'activité 2020</strong>. Ce document résume ce qui a été entrepris, réalisé et produit au sein de la Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire. Vous y retrouverez des thématiques comme l'aménagement et urbanisme, l'environnement et le cadre de vie, la culture, la sécurité, la prévention et la santé.&nbsp;
<strong>Parcourez le rapport développement durable 2020</strong>. Retrouvez les actions de l'intercommunalité concernant la transition écologique. La lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, la cohésion sociale et la solidarité, etc., sont des thématiques évoquées dans ce document.&nbsp;&nbsp;
<ul class="telecharger"><li><link documents/Documents/Nous_connaitre/RA_M_G_2020_BD__1_.pdf>Le rapport d'activité&nbsp;</link></li><li><link documents/Documents/Environnement/RA_Dev_durable_2020-Fiche_BD.pdf>Le rapport développement durable&nbsp;</link></li></ul>

</p><enclosure url="https://www.marneetgondoire.fr/uploads/pics/DSC_2388-min.JPG" length="164667" type="image/jpeg"/>]]></content:encoded>
			<category>Aménagement</category>
			<category>Culture</category>
			<category>Cœur urbain</category>
			<category>Déplacements</category>
			<category>Développement économique</category>
			<category>Économie</category>
			<category>Environnement</category>
			<category>Médiathèque</category>
			<category>Musique</category>
			<category>Nous connaître</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 15:17:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.marneetgondoire.fr/uploads/pics/DSC_2388-min.JPG" length="164667" type="image/jpeg"/>
		</item>
		
	</channel>
</rss>